VANSE WS{{0}}C 3.0M ライドオンセルフレベリングコンクリートレーザースクリードマシン
エンジンタイプ:ホンダ GX690
特徴:空冷4ストローク2気筒
パワー:18.4KW/25HP
燃料:ガソリン(レギュラー以上)
舗装の厚さ: 50-200mm
振動システム:油圧振動
加振力:200-900N
振動周波数: 50-60HZ
歩行速度:4.5km/h
ミニ回転半径:2300mm
ステアリング角:L 40度 R 36度
お問い合わせを送る
Product Details ofVANSE WS{{0}}C 3.0M ライドオンセルフレベリングコンクリートレーザースクリードマシン




| WS-940C モデル コンクリート レーザー スクリードのパラメータ | ||
| 製品の種類 | 名前 | コンクリートレーザースクリード |
| タイプ | WS940C型 | |
| エンジン | エンジン型式 | ホンダ GX690 |
| 特性 | 空冷4ストローク2気筒 | |
| 力 | 18.4KW/25HP | |
| 燃料 | ガソリン(レギュラー以上) | |
| 燃料タンク容積 | 19L | |
| 潤滑油 | 1.9L | |
| レベリングシステム | スクリード幅 | 3M |
| 舗装モード | オージェ舗装 | |
| 舗装の厚さ | 50-200mm | |
| 振動システム | 油圧振動 | |
| 加振力 | 200-900N | |
| 振動周波数 | 50-60ヘルツ | |
| レーザーシステム | 構成 | レーザーエミッター&レシーバー、三脚 |
| レーザーシステム | Trimble または Leica ブランド | |
| レーザー制御 | マイコン自動整準 | |
| 適用範囲 | 平面、斜面、3D | |
| 駆動方式 | ドライブタイプ | 減速機+モーター |
| タイヤ | 空気入りタイヤ | |
| 車輪跡 | 1250ミリメートル | |
| ホイールベース | 1238ミリメートル | |
| 歩く速度 | 4.5km/Hの | |
| ミニ回転半径 | 2300ミリメートル | |
| ステアリング角度 | L 40度 R 36度 | |
| スイング角度 | ±8度 | |
| 操作方法 | シート | √ |
| 前方後方 | ジョイスティック制御 | |
| ステアリングシステム | ジョイスティック制御 | |
| 作業モード | レベリング&荒削り | |
| その他の機能 | ソフトランディング、データモニタリング、パラメータ調整、故障診断 | |
| 洗浄システム | クリーンマシン | セパレートクリーンマシン |
| 理論的な流れ | 20m³/h | |
| 定格圧力 | 7kg/cm | |
| サイズと重量 | 外形寸法 | 3470*3430*1525 mm (定規ロッド未装着時) |
| 正味重量 | 835kg | |
| パッキングサイズ | 本体:3040*1450*1525mm ヘッド: 3030*815*460mm |
|
| 梱包重量 | 1370kg | |















人気ラベル: vanse ws{{0}}c 3.0m ライドオンセルフレベリングコンクリートレーザースクリードマシン、メーカー、価格、コスト、販売中
お問い合わせを送る






